
| 品牌 | 恒刚 | 
|---|
数字式测力仪|数字式标准测力仪|数字式智能测力仪
上海恒刚是专业生产数字式测力仪的厂家,我司数字式测力仪*,质优价廉,有需要数字式测力仪的用户可:进行咨询。如果有些数字式测力仪要求比较高或有其他要求,我司还提供非标订制。
恒刚厂家生产的SG系列数字式标准测力仪是高精度小型便携式拉力压力测试仪器。我司数字式标准测力仪广泛应用于高低压电器、电子、五制锁、汽车配件、点火装置、制笔、轻工、建筑、渔具、纺织、化工、机械、IT等行业和科研机构作拉压负荷、插拔力测试、破坏性试验等,本款数字式标准测力仪是数字型的拉压力测试仪器。
数字式标准测力仪图片

数字式测力仪规格型号
| 产品型号 | 测量范围 | 分度值 |    外形尺寸 |   重量 | 
| SGHF-3 | 0.3-3 | 0.001 | 260X66X36 | 0.5 | 
| SGHF-5 | 0.5-5 | 0.001 | ||
| SGHF-10 | 1-10 | 0.01 | ||
| SGHF-20 | 2-20 | 0.01 | ||
| SGHF-30 | 3-30 | 0.01 | ||
| SGHF-50 | 5-50 | 0.01 | ||
| SGHF-100 | 10-100 | 0.1 | ||
| SGHF-200 | 20-200 | 0.1 | ||
| SGHF-300 | 30-300 | 0.1 | ||
| SGHF-500 | 50-500 | 0.1 | ||
| SGHF-1000 | 100-1000 | 1 | 0.8 | 
S型数字式标准测力仪

 
S型数字式标准测力仪规格型号
| 产品型号 | 测量范围 | 分度值 |    外形尺寸 |   孔径 | 
| SGSF-50 | 5-50N | 0.01 | 64X51X12.7 | 8 | 
| SGSF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | ||
| SGSF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
| SGSF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
| SGSF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
| SGSF-1K | 0.1-1 | 1 | 76X51X19.1 | 12 | 
| SGSF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
| SGSF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
| SGSF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
| SGSF-10K | 1-10 | 10 | 76X51X25.4 | |
| SGSF-20K | 2-20 | 10 | 108X76X25.4 | 20 | 
| SGSF-30K | 3-30 | 10 | ||
| SGSF-50K | 5-50 | 10 | ||
| SGSF-100K | 10-100 | 100 | 178X127X51 | 30 | 
| SGSF-200K | 20-200 | 100 | 188X140X60 | 36X3 | 
板环式数字式标准测力仪

板环式数字式标准测力仪规格型号
| 产品型号 | 测量范围 | 分度值 |    外形尺寸 |     孔径 | 
| SGBF-20K | 2-20 | 0.01 | 200X65X25 | 32 | 
| SGBF-30K | 3-30 | 0.01 | ||
| SGBF-50K | 5-50 | 0.01 | 230X70X30 | 36 | 
| SGBF-100K | 10-100 | 0.1 | 300X90X38 | 45 | 
| SGBF-200K | 20-200 | 0.1 | 330X110X42 | 60 | 
| SGBF-300K | 30-300 | 0.1 | 350X126X50 | 60 | 
| SGBF-500K | 50-500 | 0.1 | 500X180X60 | 72 | 
| SGBF-1000K | 100-1000 | 1 | 570X170X90 | 100 | 
| SGBF-2000K | 200-2000 | 1 | 750X300X135 | 137 | 
| SGBF-3000K | 300-3000 | 1 | 860X325X160 | 162 | 
轮辐式数字式标准测力仪

轮辐式数字式标准测力仪(内螺纹)
| 产品型号 | 测量范围 | 分度值 |    外形尺寸 |     孔径 | 
| SGLF-5K | 0.5-5 | 1 | 105X37 | M16X1.5 | 
| SGLF-10K | 1-10 | 10 | ||
| SGLF-20K | 2-20 | 10 | ||
| SGLF-30K | 3-30 | 10 | ||
| SGLF-50K | 5-50 | 10 | ||
| SGLF-100K | 10-100 | 100 | 125X52 | M32X1.5 | 
| SGLF-200K | 20-200 | 100 | ||
| SGLF-300K | 30-300 | 100 | 145X58 | M40X1.5 | 
| SGLF-500K | 50-500 | 100 | ||
| SGLF-1000K | 100-1000 | 1000 | 205X85 | M60X1.5 | 
轮辐式数字式标准测力仪

轮辐式数字式标准测力仪规格型号
| 产品型号 | 测量范围 | 分度值 |    外形尺寸 |  压头直径 | 
| SGYF-3K | 0.3-3 | 1 | 78X40 | 15 | 
| SGYF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
| SGYF-10K | 1-10 | 10 | ||
| SGYF-20K | 2-20 | 10 | 82X44 | 22 | 
| SGYF-30K | 3-30 | 10 | ||
| SGYF-50K | 5-50 | 10 | ||
| SGYF-100K | 10-100 | 100 | ||
| SGYF-200K | 20-200 | 100 | 127X70 | 25 | 
| SGYF-300K | 30-300 | 100 | 
柱式数字式标准测力仪

柱式数字式标准测力仪规格型号
| 产品型号 | 测量范围 | 分度值 |    外形尺寸 | 压头直径 | 
| SGZF-2K | 0.2-2 | 1 | 59X88 | 20 | 
| SGZF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
| SGZF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
| SGZF-10K | 1-10 | 10 | 74X100 | 28 | 
| SGZF-20K | 2-20 | 10 | ||
| SGZF-30K | 3-30 | 10 | ||
| SGZF-50K | 5-50 | 10 | ||
| SGZF-100K | 10-100 | 100 | 86X130 | 32 | 
| SGZF-200K | 20-200 | 100 | 86X140 | 40 | 
| SGZF-300K | 30-300 | 100 | ||
| SGZF-500K | 50-500 | 100 | 100X150 | 80 | 
| SGZF-1000K | 100-1000 | 1000 | 107X170 | 80 | 
| SGZF-2000K | 200-2000 | 1000 | 158X220 | 120 | 
微型数字式标准测力仪

微型数字式标准测力仪规格型号
| 产品型号 | 测量范围 | 分度值 |    外形尺寸 |  压头直径 | 
| SGWF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | 20X12 | 2.5 | 
| SGWF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
| SGWF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
| SGWF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
| SGWF-1K | 0.1-1 | 1 | ||
| SGWF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
| SGWF-3K | 0.3-3 | 1 | 26X15 | 5 | 
| SGWF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
| SGWF-10K | 1-10 | 10 | ||
| SGWF-20K | 2-20 | 10 | 30X18 | 6 | 
非标定制微型数字式标准测力仪

法兰数字式标准测力仪 量程10KN -100KN

多通道数字式标准测力仪

无线数字式标准智能测力仪

无线数字式标准智能测力仪规格型号
| 产品型号 | 测量范围 | 分度值 |    外形尺寸 |   重量 | 
| SGLD-1 | 0.01-1 | 0.5 | 245X112X37 | 1.6 | 
| SGLD-2 | 0.02-2 | 1 | 245X112X37 | 1.7 | 
| SGLD-3 | 0.03-3 | 1 | 260X123X37 | 2.1 | 
| SGLD-5 | 0.05-5 | 2 | 285X123X57 | 2.7 | 
| SGLD-10 | 0.1-10 | 5 | 320X120X57 | 10.4 | 
| SGLD-20 | 0.2-20 | 10 | 420X128X74 | 17.8 | 
| SGLD-30 | 0.3-30 | 10 | 420X138X82 | 25 | 
| SGLD-50 | 0.5-50 | 20 | 465X150X 104 | 39 | 
| SGLD-100 | 1-100 | 50 | 570X190X132 | 81.2 | 
| SGLD-200 | 2-200 | 100 | 725X265X183 | 210 | 
机械式测力仪

机械式测力仪规格型号
| 产品型号 | 测量范围 | 分度值 |    外形尺寸 |   重量 | 
| SGJX-1 | 0-10 | 0.2 | 620X225X160 | 16 | 
| SGJX-3 | 0-30 | 0.5 | 620X225X160 | 16 | 
| SGJX-5 | 0-50 | 1 | 620X225X160 | 16 | 
| SGJX-8 | 0-80 | 2 | 620X225X160 | 16.5 | 
| SGJX-12 | 0-120 | 2 | 650X225X160 | 20 | 
| SGJX-16 | 0-160 | 2 | 650X280X160 | 20 | 
| SGJX-20 | 0-200 | 2.5 | 650X225X160 | 20 | 
指针测力仪

指针测力仪规格型号
| 产品型号 | 测量范围 | 分度值 |    外形尺寸 |   重量 | 
| SGNK-20 | 2-20 | 0.1 | 260X66X36 | 0.5 | 
| SGNK-30 | 3-30 | 0.2 | ||
| SGNK-50 | 5-50 | 0.25 | ||
| SGNK-100 | 10-100 | 0.5 | ||
| SGNK-200 | 20-200 | 1 | ||
| SGNK-300 | 30-300 | 2 | ||
| SGNK-500 | 50-500 | 2.5 | 
数字式标准测力仪功能特点:
高精度高分辨率。
自动关机时间设置功能。
电池容量显示功能。
6位大屏幕显示。
背光功能。
LCD液晶显示屏翻转功能。
六种测试模式、三种显示方式可供选择——zui大程度提高测试效率。 N(牛顿)、kg(公斤)、lb(磅)三种计测单位可供选择、相互换算。 重力加速度设置功能——用户可自行输入使用地的重力加速度值。使测试及单位换算更为。
峰值保持功能。保持峰值显示直手动清零。
数据储存功能,可储存896个测试值。
数据输出功能,可将数据通过数据线输入电脑做各种分析。
绿色环保,10分钟无操作自动关机。
自动峰值功能,保持显示峰值2秒后自动解除。
可设定上下限及比较值做统计分析。
高品质充电电源。充电电压从100V 240V可用,可适应内、外大多数地区?;褂卸搪贰⒙┑?、过载?;すδ堋?/span>
*的开关接点通断力测试功能,使开关通断力测试更。
2套安装尺寸,适应内外多种测试机台,方便用户安装到机台 上使用。
数字式测力仪多少钱说明:由于数字式测力仪种类型号规格不一样,数字式测力仪价格不一样。所以网上标注数字式测力仪价格不一定准确,请直接与数字式测力仪销售员确认具体价格 :
恒刚服务精神:
恒刚服务精神是为客户争取每一分每一秒利益与价值,不浪费客户一分一秒的时间,坚持以:时间是钱,浪费等于*,争取在较少的时间内做出有用的事,让您得到更多更有用的收获。
想要获得收获,需先付出努力,只有付出才能收获,世上没有免费的午餐,你的付出,将得到你满意的回报。
你可能还喜欢的有:端子拉力测试仪 高精度扭力扳手检定仪 装配电动扭力扳手 法兰式压力计 手动数显扭力扳手 S型测力计 S型数显测力计 测拉力的仪器 手推式表盘拉力测试仪 SGTG预置扭力扳手 测力扳手 扭力校准仪
数字式测力仪|数字式标准测力仪|数字式智能测力仪
 联系QQ:2329245040
联系QQ:2329245040 联系邮箱:2329245040@qq.com
联系邮箱:2329245040@qq.com 传真:18221870325
传真:18221870325 联系地址:上海市松江区新桥镇九新公路2888号5号楼
联系地址:上海市松江区新桥镇九新公路2888号5号楼 
			扫一扫 微信咨询
